邮票收藏
集邮
您的当前位置:主页 > 邮票价格表 >

JP纪念邮资明信片价格表

来源:收藏 发布于 2024-11-22 阅读
品种 发行量(万) 售价参考 品种 发行量(万) 售价参考
JP1.奥运金牌 80 200元/套 JP2.中英 56 100/套
JP3.科大 50 55元/枚 JP4.医学 52 65元/枚
JP5.联合国 51 70元/枚 JP6区票 38 200元/枚
JP7.亚太 40 110元/枚 JP8工业普查 60 25元/枚
JP9.苏州建城 80 20元/枚 JP10.中葡  59 60元/枚
JP11图书馆 63 30元/枚 JP12少年邮展 66 15元/枚
JP13.台胞 108 15元/枚 JP14亚太运输 69 15元/枚
JP15.24奥运 50 40元/套 JP16.博览会 62 20元/枚
JP17.青运会 64 12元/枚 JP18.跳伞 63 12元/枚
JP19.食用菌 62 12元/枚 JP20.法律 82 12元/枚
JP21.香港基本法 85 12元/枚 JP22.数学 87 12元/枚
JP23.采矿 83 12元/枚 JP24.人口 81 12元/枚
JP25.国际地理 84 12元/枚 中银错片 (90.5.17) 2300元/枚
JP26.不发达 82 12元/枚 JP27.桉树 80 12元/枚
JP28.工业 80 12元/枚 JP29.伽俐略 100 6/枚
JP30.城运会 130 6/枚 JP31.武术 114 6/枚
JP32.观光 201 6/枚 JP33.大学生 238 6/枚
JP34.邮联 209 5元/枚 JP35.沿海 351 5/枚
JP36.澳门 354 6枚 JP37.医疗 384 5/枚
JP38.共青团 375 5/枚 JP39.奥林匹克 345 8/枚
JP40.洞穴学 357 5/枚 JP41.妇代会 399 4/枚
JP42.熊猫 354 4元/枚 JP43.工会 354 4元/枚
JP44.毛泽东 498 4元/枚 JP45.献血 539 4元/枚
JP46.大亚湾 553 4元/枚 JP47西藏 520 4元/枚
JP48.技巧 344 4元/枚 JP49.亚展  212 4元/枚
JP50.集邮 312 4元/枚 JP51.纳税 312 4元/枚
JP52.琉璃河 426 4元/枚 JP53.刑警 422 4元/枚
JP54消除贫困 401 4元/枚 JP55.军事医学 400 4元/枚
JP56孙中山 406 5/枚 JP57.西安事变 404 5/枚
JP58.亚太经济 400 4元/枚 JP59.虎门 402 4元/枚
JP60.广州地铁 402 4元/枚 JP61.戒烟 400 4元/枚
无编号.希望工程 723 4元/枚 JP62经济成就 458 6/枚
JP63.万国邮联1 300 4元/套 JP64.97邮展 404 4元/枚
JP65城市会议 407 4元/枚 JP66.卫生组织 503 4元/枚
JP67人民日报 514 4元/枚 JP68亚洲体育 520 4元/枚
JP69中央电视台 516 4元/枚 JP70普通话 500 4元/枚
JP71.中国科协 507 4元/枚 JP72万国邮联 302 6/套
JP73.航空展览 504 4元/枚 JP74.邮电 606 4元/枚
JP75.九冬会 600 4元/枚 JP76.海军 600 4元/枚
JP77.五四 712 4元/枚 JP78.世界邮展 560 6/枚
JP79.万国邮联3 550 4元/套 JP80.大连 602 4元/枚
JP81.少运会 601 4元/枚 JP82.体操 610 4元
JP83.少先队 598 4元/枚 JP84.空军 600 4元/枚
JP85.甲骨文 600 5/枚 JP86.财富 415 5/枚
JP87.劳模 400 5/枚 JP88.中瑞 350 4元/枚
JP89.敦煌 400 8/枚 JP90.大坝 350 5/枚
JP91.艺术节 350 4/枚 JP92.高新 350 4/枚
JP93.西湖 350 5元/枚 JP94.记者节 350 5/枚
JP95.西藏 350 5/枚 JP96.国企 350 5/枚
JP97.华商 350 8元/枚 JP98国际空间周 350 5/枚
JP99辛亥革命 350 5/枚 JP100国际农业 350 4/枚
JP101.新华社 350 4/枚 JP102.足球 350 15/枚
JP103.CDMA 350 5/枚 JP104.亚洲议会 350 5/枚
JP105.共青团 350 4枚 JP106羽毛球 350 4/枚
JP107.宋庆龄 350 5/枚 JP108.数学 350 4/枚
JP109投资 350 4/枚 JP110.环境基金 350 4/枚
JP111.招商局 350 4/枚 JP112.龙舟 300 5枚
JP113.十冬会 300 4/枚 JP114.雷锋 300 5/枚
JP115.汽车展 300 4/枚 JP116残运会 390 4/枚
JP117.城运会 300 4/枚 JP118.宣言 250 5/套
JP119五项原则 380 5/枚 JP120亚洲杯 600 4/枚
JP121.心理学 380 4/枚 JP122.亚洲政党 350 4/枚
JP123西藏抗英 410 5/枚 JP124七艺节 560 4/枚
JP125天津 258 4/枚 JP126.集邮 380 4/枚
JP127.物理年 220 5枚 JP128.妇女大会  87 6枚
JP129.帆船 260 5/枚 JP130.法律 86 6/枚
JP131美术双年展 220 6/枚 JP132.长征 106万 5/枚
JP133.诗歌节 86万 30枚 JP134.拳击 142万 6/枚
JP135.解放军 141万 7/枚 JP136残疾人 231 6/枚
JP137.世博会 211 6/枚 JP138.二炮 265 6/枚
JP139.徐霞客 200万 6/枚 JP140.龙滩 230万 4/枚
JP141.欧阳修 230万 5/枚 JP142.水上运动 230万 4/枚
JP143扬凌 230万 5/枚 JP144东北亚 220万 4/枚
JP145领军 230万 5/枚 JP146八艺节 245万 4/枚
JP147邮展90年 100万 75枚 JP148草原 80万 4/枚
JP149大龙邮票 70万 20 JP150科大 65万 15枚
JP151南昌邮展 60万 12枚 JP152物理研究 50万 75
JP153小岗村 78万 12枚  JP154节能 60万 12枚
JP155西藏 95万 12枚 JP156佛教 140万 12枚
JP157大连海事大学 90万 10枚 JP158光明日报 60万 10枚
JP159攀岩 70万 10枚 JP160花卉博览 60万 10枚
JP161中科院 60万 10枚 JP162珠港大桥 80万 10枚
JP163苏州大学 85万 10枚 JP164绍兴城 120万 10枚
JP165中国馆 90万 10枚 JP166杭州邮展 85万 10枚
JP167水窖 60万 10枚      
JP168南湖片 120万 10枚 JP169重庆园博会 95万 10枚
JP170合作年 78万 10枚 JP171内蒙邮展 98万 10枚
JP172遗产博览会 85万 10枚 JP173锦州园博会 80万 10枚
JP174交易会 110万 10枚 JP175顾炎武 85万 10枚
JP176世界环境日 70万 10枚 JP177遗产日 85万 10枚
JP178期刊博览会 95万 20枚  JP179阿拉伯 75万 10枚
JP180集藏博览会 120万有加印 10枚 JP181花卉博览 95万 10枚
JP182东亚运动会4枚 68万 10枚 JP183工博会 95万 10枚
JP184杨凌 105万 10枚 JP185旅游大会 65万 10枚
JP186长沙邮展 65万 10枚 JP187旅游日 65万 10枚
JP188巴西世界杯 65万 6枚 JP189航海日 98万  10
JP190学生运动会 65万 6枚 JP191世界锦标赛  68万  10
JP192自贸区一周年  85万  6枚 JP193烈士日 150万 10
JP194苏州工业园区 110万  6枚 JP195 公祭日 200万 5
JP196国际民航 80万 5 JP197 中国集邮 240万 5
JP198世乒赛  240万 5 JP174上海交易会二维码 50万枚 5元

邮资片价格

邮资片就是在明信片上已经印了邮票图案并附带邮资那种明信片,是由邮政部门发行的。我国当前发行的邮资明信片已有如下品种:一、普通邮资片;二、纪念邮资片;三、特种邮资片;四、贺年邮资片;五、风光邮资片。
 
纪念邮资片(JP邮资片),中国纪念邮资片发行时间就要晚的多,是从1984年奥运会开始的,为了纪念中国队取得的傲人战绩,当时的邮电部,就决定发行纪念邮资片这个系列。
 
纪片与白片不同,除了右上角的邮资图之外,左下方还印有片图,用于丰富纪念图案。但是因为纪念邮资片,属于年底的预定套餐品种之一,其发行量较白片会很大一部分,整体市价并不是很高。

邮票收藏



标签:
更多
    • 地址:北京市西城区黄寺大街23号  电话:15210093958 (微信同号)
    • 2586199133(微信号)
    • 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
    • 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
    • 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。