- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
纪念邮票价格表(9月份)
来源:收藏 发布于 2024-11-23 阅读 次纪念邮票(新) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
1政协再版 | 120 | 60 | 30 | —— |
1政协东再 | 160 | 65 | 50 | —— |
2政协再版 | 140 | 60 | 20 | —— |
2政协东再 | 120 | 60 | 50 | —— |
3工联再版 | 85 | 30 | 20 | —— |
3工联东再 | 2500 | 1500 | 1000 | —— |
4开国再版 | 320 | 180 | 80 | —— |
4开国东再 | 360 | 180 | 100 | —— |
5和平再版 | 80 | 35 | 10 | —— |
5和平东再 | 80 | 35 | 20 | —— |
6开国再版 | 210 | 100 | 50 | —— |
6开国东再 | 230 | 110 | 50 | —— |
7邮政再版 | 39 | 15 | 7 | —— |
7邮政东再 | 33 | 15 | 10 | —— |
8中苏再版 | 180 | 90 | 30 | —— |
8中苏东再 | 180 | 90 | 50 | —— |
9建党再版 | 200 | 80 | 30 | —— |
10和平再版 | 240 | 140 | 60 | —— |
11鲁迅再版 | 39 | 20 | 8 | —— |
12金田再版 | 60 | 30 | 12 | —— |
13西藏再版 | 140 | 60 | 15 | —— |
14儿童 | 38 | 15 | 5 | 5 |
15劳动 | 38 | 15 | 5 | 5 |
16抗日 | 95 | 50 | 20 | 10 |
17建军 | 85 | 35 | 10 | 10 |
18亚太 | 40 | 15 | 7 | 5 |
19志愿军 | 85 | 30 | 10 | 10 |
20十月 | 80 | 40 | 10 | 10 |
21三八 | 36 | 15 | 4 | 5 |
22马克思 | 39 | 16 | 6 | 5 |
23工会 | 39 | 16 | 5 | 5 |
24和平 | 60 | 30 | 7 | 10 |
25名人 | 39 | 15 | 5 | 10 |
26列宁 | 80 | 30 | 11 | 10 |
27斯大林 | 85 | 30 | 11 | 10 |
28成就 | 260 | 90 | 13 | 10 |
29人代会 | 80 | 28 | 10 | 10 |
30宪法 | 70 | 28 | 10 | 10 |
31红十字 | 160 | 70 | 5 | 5 |
32中苏 | 360 | 160 | 20 | 10 |
33科学家 | 270 | 110 | 12 | 10 |
34列宁 | 380 | 160 | 15 | 10 |
35恩格斯 | 380 | 180 | 15 | 10 |
36红军 | 380 | 180 | 22 | 10 |
37党代会 | 550 | 280 | 12 | 10 |
38孙中山 | 280 | 150 | 15 | 10 |
39工运会 | 130 | 60 | 8 | 10 |
40汽车 | 38 | 12 | 4 | 2 |
41建军 | 1200 | 500 | 25 | 20 |
42工会 | 190 | 65 | 5 | 5 |
43大桥 | 60 | 25 | 5 | 5 |
44十月 | 550 | 270 | 22 | 20 |
45一五 | 45 | 20 | 5 | 5 |
46马克思 | 420 | 210 | 10 | 10 |
47纪念碑 | 380 | 150 | 15 | 10 |
48工会 | 500 | 240 | 16 | 10 |
49妇代会 | 190 | 90 | 12 | 10 |
50关汉卿 | 850 | 400 | 24 | 20 |
51宣言 | 580 | 280 | 25 | 20 |
52邮电 | 400 | 180 | 14 | 10 |
53裁军 | 600 | 300 | 35 | 20 |
54学联 | 560 | 260 | 14 | 10 |
55展览会 | 480 | 280 | 12 | 10 |
56电报 | 100 | 45 | 2 | 2 |
57凯旋 | 170 | 70 | 14 | 10 |
58钢铁 | 700 | 300 | 15 | 15 |
59三八 | 39 | 20 | 3 | 3 |
60丰收 | 550 | 220 | 25 | 20 |
61劳动 | 290 | 140 | 14 | 10 |
62五四 | 750 | 350 | 85 | 20 |
63和平 | 280 | 130 | 25 | 20 |
64少先队 | 550 | 280 | 20 | 20 |
65中捷 | 150 | 60 | 8 | 5 |
66世乒赛 | 120 | 60 | 7 | 5 |
67建国一 | 1200 | 450 | 40 | 30 |
68建国二 | 780 | 380 | 40 | 30 |
69建国三 | 600 | 200 | 35 | 30 |
70建国四 | 430 | 200 | 40 | 30 |
71建国五 | 2700 | 1200 | 270 | 50 |
72一运 | 950 | 500 | 50 | 50 |
73展览会 | 40 | 18 | 4 | 2 |
74遵义 | 2600 | 1200 | 80 | 50 |
75中苏 | 900 | 500 | 80 | 50 |
76三八 | 500 | 260 | 22 | 15 |
77列宁 | 900 | 500 | 26 | 20 |
78匈牙利 | 820 | 420 | 60 | 30 |
79捷克 | 950 | 450 | 50 | 30 |
80恩格斯 | 750 | 350 | 50 | 30 |
81文代会 | 900 | 450 | 40 | 20 |
82朝鲜 | 1300 | 750 | 90 | 30 |
83越南 | 400 | 150 | 35 | 20 |
84白求恩 | 520 | 240 | 25 | 10 |
85巴黎 | 650 | 280 | 35 | 10 |
86世乒赛 | 290 | 120 | 15 | 10 |
87詹天佑 | 350 | 180 | 20 | 10 |
88建党 | 4000 | 2400 | 180 | 50 |
89蒙古 | 3000 | 1500 | 180 | 50 |
90辛亥 | 1200 | 600 | 40 | 20 |
91鲁迅 | 75 | 25 | 5 | 2 |
92科学家 | 900 | 500 | 110 | 50 |
93杜甫 | 1200 | 600 | 25 | 10 |
94梅兰芳 | 15800 | 8000 | 1800 | 1000 |
94无齿 | 45000 | 30000 | 12000 | 3000 |
95十月 | 1800 | 800 | 90 | 40 |
96独立 | 70 | 30 | 8 | 5 |
97古巴 | 8500 | 5000 | 700 | 200 |
98马克思 | 980 | 500 | 40 | 20 |
99世乒赛 | 680 | 340 | 20 | 10 |
100新兴会 | 1400 | 800 | 50 | 50 |
101越南 | 140 | 70 | 10 | 10 |
102古巴 | 1400 | 600 | 45 | 20 |
103非洲 | 70 | 25 | 4 | 4 |
104联合 | 1200 | 600 | 40 | 30 |
105越南 | 600 | 300 | 15 | 10 |
106建国 | 3900 | 1900 | 260 | 50 |
107国际 | 1300 | 680 | 75 | 30 |
108解放 | 1100 | 600 | 120 | 30 |
109遵义 | 3500 | 1800 | 300 | 200 |
110万隆 | 80 | 30 | 4 | 2 |
111列宁 | 200 | 90 | 14 | 5 |
112世乒赛 | 60 | 20 | 6 | 5 |
113邮电 | 190 | 100 | 12 | 10 |
114中日 | 180 | 90 | 20 | 20 |
115抗日 | 1500 | 700 | 90 | 40 |
116二运 | 4900 | 3000 | 400 | 150 |
117越南 | 160 | 80 | 11 | 10 |
118三五 | 1500 | 700 | 170 | 50 |
119亚非 | 350 | 160 | 20 | 20 |
120孙中山 | 980 | 500 | 150 | 40 |
121新兴 | 3000 | 2000 | 300 | 100 |
122鲁迅 | 2500 | 1800 | 300 | 100 |
123刘英俊 | 3000 | 2000 | 500 | 100 |
124钻井 | 1300 | 800 | 240 | 70 |
纪念邮票是各个国家、地区为纪念重大事件或重要人物而专门发行的邮票。纪念邮票的图案或文字与纪念内容密切相关,各国邮政部门对发行的纪念邮票一经公布发行,就不再增加印刷数量。邮政窗口售出的时间通常也较短。新中国发行的纪念邮票中最初发行的13套,均有再版发行,但从版式上能加以区别,集邮爱好者可通过邮票目录进行对照加以识别。此后发行的新中国纪念邮票就没有再版现象了。中国第一套纪念邮票是1894年清代发行的慈禧太后六十寿辰纪念邮票。新中国发行的第一套纪念邮票是1949年10月8日发行的“庆祝中国人民政治协商会议第一届全体会议”邮票。
标签:
上一篇:邮票年册价格表(9月份) 下一篇:特种邮票价格表(9月份)
推荐文章
- 邮票年册价格参考 5270 阅读
- 编号邮票价格表(3月份) 2370 阅读
- 普通邮票价格表(3月份) 2343 阅读
- 纪念邮票价格表(1月份) 4057 阅读
- 文革邮票回收价格表 5801 阅读
- 文革邮票价格表 83294 阅读
- 第三轮生肖邮票价格表(8月份) 2748 阅读
- 普通邮票价格表(7月份) 3404 阅读
热门专题
|邮票综合|
价格行情