- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
特种邮票最新价格表
来源:收藏 发布于 2024-11-23 阅读 次特种邮票(新) | 新票售价 | 新票征价 | 盖销征价 |
特1国徽再版 | 220 | 155 | 50 |
特2土改再版 | 95 | 35 | 7 |
特3敦煌 | 80 | 40 | 10 |
特4体操再版 | 320 | 170 | 130 |
特5建设 | 70 | 30 | 10 |
特6敦煌 | 80 | 40 | 10 |
特特7发明 | 80 | 40 | 10 |
特8经济 | 130 | 60 | 10 |
特9文物 | 80 | 40 | 10 |
特10轧钢 | 35 | 18 | 6 |
特11革新 | 35 | 12 | 5 |
特12送电 | 55 | 30 | 7 |
特13一五 | 680 | 260 | 30 |
特14青藏 | 60 | 25 | 7 |
特15名胜 | 320 | 130 | 10 |
特16画像 | 36 | 18 | 4 |
特17储蓄 | 190 | 80 | 4 |
特18儿童 | 850 | 500 | 28 |
特19黄河 | 850 | 500 | 20 |
特20合作化 | 70 | 40 | 5 |
特21古塔 | 160 | 80 | 10 |
特22生物 | 65 | 30 | 5 |
特23天文馆 | 170 | 85 | 7 |
特24气象 | 55 | 25 | 4 |
特25卫星 | 160 | 80 | 7 |
特26水库 | 55 | 30 | 4 |
特27林业 | 160 | 70 | 10 |
特28原子 | 350 | 200 | 12 |
特29航空 | 75 | 35 | 8 |
特30剪纸 | 590 | 320 | 10 |
特31博物馆 | 39 | 18 | 4 |
特32货轮 | 150 | 60 | 6 |
特33火箭 | 220 | 120 | 8 |
特34机场 | 490 | 260 | 8 |
特35公社 | 450 | 220 | 20 |
特36民族 | 260 | 100 | 9 |
特37农展馆 | 55 | 20 | 5 |
特38金鱼 | 7500 | 4000 | 350 |
特39火箭 | 210 | 110 | 12 |
特40养猪 | 2800 | 1800 | 180 |
特41大会堂 | 1100 | 600 | 160 |
特42北京站 | 1100 | 600 | 160 |
特43卫生 | 500 | 240 | 20 |
特44菊花 | 9800 | 6500 | 450 |
特45军博 | 1600 | 800 | 30 |
特46唐三彩 | 2400 | 1400 | 100 |
特47西藏 | 2200 | 1300 | 130 |
特48丹顶鹤 | 1100 | 600 | 50 |
特49舞蹈一 | 210 | 110 | 20 |
特50桥 | 600 | 280 | 20 |
特51古巴 | 2100 | 1000 | 400 |
特52支持 | 90 | 45 | 8 |
特53舞蹈二 | 210 | 110 | 20 |
特54儿童 | 600 | 360 | 50 |
特54无齿 | 3500 | 2200 | 1000 |
特55舞蹈三 | 260 | 120 | 20 |
特56蝴蝶 | 3600 | 2000 | 250 |
特57黄山 | 9500 | 5800 | 1200 |
特58玩具 | 155 | 70 | 18 |
特59熊猫 | 1300 | 700 | 35 |
特59无齿 | 3600 | 2300 | 1000 |
特60金丝猴 | 700 | 300 | 35 |
特60无齿 | 3200 | 1800 | 800 |
特61牡丹 | 4500 | 2500 | 380 |
特62产品 | 2800 | 1600 | 120 |
特63青铜器 | 1650 | 700 | 100 |
特64社员 | 220 | 100 | 18 |
特65延安 | 1500 | 800 | 110 |
特66知青 | 240 | 100 | 15 |
特67石油 | 3500 | 2400 | 350 |
特68新安江 | 3200 | 1800 | 280 |
特69化工 | 780 | 400 | 28 |
特70登山 | 780 | 400 | 40 |
特71妇女 | 1600 | 800 | 55 |
特72运动 | 200 | 80 | 30 |
特73井冈山 | 3500 | 2000 | 240 |
特74解放军 | 3600 | 1800 | 300 |
特75妇女 | 150 | 60 | 30 |
专为宣传某一事物而特地发行的邮票称为特种邮票。特种邮票在构图、设计和印量上与纪念邮票差不多。“事物”的含意十分广泛,有人物,建筑、绘图、风景、动植物等。“特殊的”在英语中写为“Special”,故一般用“S”表示特种邮票。我国1951年10月至1966年5月发行的特种邮票均用“特”字开头,其志号表示内容和纪念邮票一样。
我国纪、特邮票的志号也有一些变化,纪1到纪15,特1到特3没有年号。1967年4月至1973年10月期间发行的邮票再没有分纪、特,但根据以上定义,集邮者仍可以分清某套邮票是纪念邮票还是特种邮票。这个时期又可分为两个阶段,1967年4月至1970年1月内发行的邮票没有注明志号,统称为“文”字邮票,“文”字邮票共发行19套计80枚。1970年8月至1973年10月发行的邮票也不分纪念邮票和特种邮票,统称为“编号”邮票,编号邮票一共发行21套计95枚。
如1973年1月15日发行的《熊描》特种邮票中之一枚,邮票下方注有“1973”,表示该枚邮票从1970年8月起总编号为第62枚,1973年发行。这套邮票共计6枚,枚编号为57——62。
标签:
上一篇:纪念邮票再版最新价格表 下一篇:普通邮票最新价格表
推荐文章
- 编号邮票价格表(7月份) 4397 阅读
- 文革邮票价格表(7月份) 2755 阅读
- 邮票年册价格表(8月份) 3150 阅读
- 特种邮票价格表(1月份) 3735 阅读
- 第三轮生肖邮票价格表 19825 阅读
- 编号邮票价格表(3月份) 2370 阅读
- 第三轮生肖邮票回收价格表 3304 阅读
- 第一轮生肖邮票价格表(8月份) 2829 阅读
热门专题
|邮票综合|
价格行情