- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
普通 欠资 改值 军用邮票价格表
来源:收藏 发布于 2024-11-22 阅读 次普通邮票 | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
普1天安门 | 980 | 500 | —— | 50 |
普1天安门东贴 | 1280 | 600 | —— | 300 |
普1天安门旅大 | 5000 | 3000 | 800 | 1600 |
普2天安门 | 35 | 12 | 5 | 5 |
普2天安门东贴 | 1980 | 900 | —— | 200 |
普3天安门 | 3500 | 1700 | —— | 100 |
普4天安门 | 3800 | 2000 | —— | 100 |
普5天安门 | 50000 | 25000 | 10000 | 4000 |
普6不同图案 | 70 | 25 | 15 | 5 |
普7天安门 | 50 | 15 | 5 | 5 |
普8工农兵 | 280 | 100 | 30 | 8 |
普8甲 | 2900 | 1500 | 200 | 50 |
普9天安门 | 480 | 200 | 50 | 10 |
普10花卉 | 260 | 100 | 20 | 5 |
普11革命圣地 | 1700 | 500 | 100 | 50 |
普12革命圣地 | 350 | 150 | 40 | 30 |
普13北京建筑 | 220 | 100 | 25 | 10 |
普14革命圣地 | 100 | 50 | 20 | 10 |
普15交通 | 80 | 35 | 5 | 3 |
普16革命圣地 | 190 | 100 | 30 | 20 |
普17北京建筑 | 6 | 2 | 1 | 1 |
普18建设 | 75 | 35 | 15 | 10 |
普19长话 | 30 | 5 | 1 | 1 |
普20北京风光 | 75 | 30 | 5 | 2 |
普21祖国风光 | 95 | 45 | 20 | 10 |
普22祖国风光 | 8 | 3 | 1 | 1 |
普22甲磷光 | 10 | 3 | 1 | 1 |
普23252627民居 | 25 | 10 | 5 | 2 |
普24石窟 | 65 | 30 | 10 | 3 |
普2829长城 | 380 | 150 | 50 | 30 |
普30环保 | 18 | 8 | 3 | 2 |
普31中国鸟 | 39 | 22 | 5 | 3 |
普无号 | 550 | 300 | 40 | 20 |
航空(新票) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
航1天坛图 | 280 | 70 | 20 | 100 |
航2交通 | 580 | 250 | 20 | 30 |
改值(新票) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
改1大东版 | 900 | 450 | —— | 50 |
改2生产图 | 6800 | 2800 | —— | 300 |
改3东北版 | 2950 | 1600 | —— | 300 |
改4香港版 | 195 | 95 | —— | 40 |
改5飞雁图 | 120 | 45 | —— | 50 |
改6毛主席 | 48 | 25 | —— | 20 |
改7交通图 | 35 | 15 | —— | 10 |
改8大东版 | 40 | 20 | —— | 10 |
改9香港版 | 40 | 20 | —— | 10 |
改10汇兑版 | 135 | 75 | —— | 50 |
欠资(新票) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
欠1蓝欠资 | 270 | 150 | 30 | 2000 |
欠2红欠资 | 60 | 30 | 10 | 2000 |
军用(新票) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
黄军邮 | 3800 | 1500 | —— | 200 |
紫军邮 | 22000 | 12000 | —— | —— |
蓝军邮 | 225万 | 120万 | —— | —— |
红军邮 | 55 | 30 | —— | 5 |
红军邮通齿版 | 4000 | 1500 | —— | —— |
红军邮不通齿版 | 4500 | 2000 | —— | —— |
普通邮票
普通邮票简称普票。面值种类齐全,供邮寄各类邮件貼用的常用邮票。这种邮票,印刷童大,发售时间长,票幅一般较小,大票幅的较少,其图案基本固定,色彩多数较为单调,但近年来也开始富于变化。新中国的普通邮票,均不印志号。根据需要,普通邮票往往多次印刷。新中国发行的第1套普通邮票为天安门图案,发行日期为1950年2月10日,1套4枚。文革中的普通邮票,称为“普无号票”,第一套普无号票为1969年10月1日发行的工农兵图案邮票,3枚1套。到1970年4月,普无号票共发行3套11枚。到1971年9 月发行普通邮票时,延续“文革”前编号为普14,此后至今连续 编号发行普通邮票,至1992年已发行至普26等。
欠资邮票
欠资邮票是邮局向收件人收取欠付邮资时貼用的专用邮票。通常以“欠资”字样和0值数字为主图。它不能作为预付邮资的凭证。这种邮票邮局不出售,只供邮政人员在欠付邮资的邮件上贴用,而集邮部门可做为集邮品出售。新中国先后发行过两套欠资邮票(俗称“欠1”、“欠2”),第1套发行于1950年8月4日,全套9枚。第2套发行于1954年8月18日,全套5枚。
改值邮票
改值邮票又称加字改值邮票。专指更改原面值的加盖邮票。新中国成立后的1950年5月至1951年8月,由于邮票需求量大,便将原中华邮政或华东邮政发行的邮票加印、加盖新面 值后投入使用,共10套,俗称为“改1”一“改10”。改1为1950年5月6日发行的“中华邮政单位邮票”(上海大东版)加字改值邮票,全套6枚。
军用邮票
又称军人贴用邮票、军邮邮票、军事邮票。是供服役军人或军事机关免费或减费交寄邮件贴用的专用邮票。新中国只于1953年'8月1日发行过一套军人贴用邮票,图 案为“八一”徽,全套3枚,分为陆军用“黄军邮”、空军用“紫军邮”、海军用“蓝军邮”。后来因管理使用不便,不久就停用了。