- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
邮票年册价格表
来源:收藏 发布于 2024-10-04 阅读 次名称 | 售价 | 备注 |
新中国大全 | 75--90万左右 | 含原版 |
纪特票新全 | 33--40万 | 含无齿票、型张,原版 |
纪特原版票新全 | 6万--7.5万 | |
纪特票盖销全 | 11--13万 | 含无齿票、型张 |
普1至28新全 | 4.5万--6.5万 | 含普8甲、东1、东2、旅 |
改值邮票新全 | 8000 | |
文革邮票新全 | 7--14万 | |
编号邮票新全 | 1.2万左右 | |
JT74-82年邮票 | 25000 | 不含型张 |
JT74-82年邮票 | 4.6--5.2万 | 含型张 |
JT83-91年邮票 | 4000 | 含型张 |
JT85-91年邮票 | 1800 | 含型张 |
JT92-09年邮票 | 3300 | 含型张 |
1980年邮票年册 | 12800 | 含型张齐白石.荷花 |
1981年邮票年册 | 2900 | 含型张红楼梦 |
1982年邮票年册 | 1200 | 含型张一邮.药草.辽彩.益鸟 |
1983年邮票年册 | 2000 | 含型张西厢记.兵马俑 |
1984年邮票年册 | 1300 | 含型张奥运.仕女图.牡丹亭 |
1985年邮票年册 | 320 | 含型张梅花.熊猫 |
1986年邮票年册 | 220 | 含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰 |
1987年邮票年册 | 360 | 含型张壁画.名楼.编钟.水浒一 |
1988年邮票年册 | 220 | 含型张大龙.兰花.三国一 |
1989年邮票年册 | 150 | 含型张孔子.国庆.马王堆.西湖 |
1990年邮票年册 | 125 | 含型张亚运.三邮.铜车马 |
1991年邮票年册 | 125 | 含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒 |
1992年邮票年册 | 60 | 含型张 |
1993年邮票年册 | 60 | 含型张 |
1994年邮票年册 | 80 | 含型张 |
1995年邮票年册 | 80 | 含型张 |
1996年邮票年册 | 90 | 含型张 |
1997年邮票年册 | 90 | 含型张 |
1998年邮票年册 | 120 | 含型张 |
1999年邮票年册 | 140 | 含型张 |
2000年邮票年册 | 160 | 含型张 |
2001年邮票年册 | 150 | 含型张 |
2002年邮票年册 | 150 | 含型张 |
2003年邮票年册 | 220 | 含型张 |
2004年邮票年册 | 150 | 含型张 |
2005年邮票年册 | 160 | 含型张 |
2006年邮票年册 | 280 | 含型张 |
2007年邮票年册 | 120 | 含型张 |
2008年邮票年册 | 120 | 含型张 |
2009年邮票年册 | 140 | 含型张 |
2010年邮票年册 | 140 | 含型张 |
2011年邮票年册 | 140 | 含型张 |
2012年邮票年册 | 130 | 含型张 |
2013年邮票年册 | 130 | 含型张 |
2014年邮票年册 | 120 | 含型张 |
2015年邮票年册 | 110 | 含型张 |
2016年邮票年册 | 100 | 含型张 |
2017年邮票年册 | 100 | 含型张 |
2018年邮票年册 | 120 | 含型张 |
2019年邮票年册 | 160 | 含型张 |
2020年邮票年册 | 170 | 含型张 |
2021年邮票年册 | 180 | 含型张 |
2022年邮票年册 | 130 | 含型张 |
买邮票年册,不一定非买一年一个,用几年一起的合册或者分开了的JT邮票册也行。目前见到的一种“四方连年册”年册,用铜版纸作底子,一年的4套票,两个型张,合起来只有一本杂志厚,就是混在书架上的杂志里也不易发现,安全性好、质量高、保护邮票耐久,值得推广。随着闻民收人的提高,四方连册或是全部是两套的“双连册”有可能取代只装一套票的傻大粗普通型邮票年册,
1980年的邮票可说是一个“英雄倍出”的年份。其中的猴票从1980年经过30年的沧桑,已从面值0.08元,达到1万多元的价位,被人们称为《金猴》,创造了新中国发行邮票的升值神话。还有齐白石作品选(含小型张邮票)、京剧脸谱邮票。故1980年邮票年册值得收藏和投资。 如果收藏近些年代的邮票年册,可关注2003年、2006年二种年册等,价位直居高不下,原因是题材好、印量较少,求大于供。
标签:
推荐文章
- T字邮票价格表(3月份) 3736 阅读
- 第一轮生肖邮票价格表(3月份) 4938 阅读
- 邮票年册价格表(9月份) 3560 阅读
- 邮票年册价格表(6月份) 5629 阅读
- 第三轮生肖邮票最新报价 19022 阅读
- 邮票年册最新价格表 87879 阅读
- 特种邮票最新价格表 3798 阅读
- 邮票年册价格表 92712 阅读
热门专题
|邮票综合|
价格行情