- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
J邮票价格表
来源:收藏 发布于 2024-11-22 阅读 次J票(新票) | 售价 | 新票征价 | 盖销征价 | 信销征价 |
J1邮联 | 300 | 170 | 40 | 30 |
J2国庆一 | 480 | 300 | 50 | 20 |
J3国庆二 | 230 | 120 | 40 | 20 |
J4阿巴 | 168 | 90 | 30 | 20 |
J5四届人大 | 430 | 220 | 50 | 30 |
J6三运会 | 380 | 200 | 60 | 30 |
J7大寨 | 260 | 120 | 50 | 20 |
J8四五计划 | 1650 | 1000 | 200 | 100 |
J9干校 | 198 | 120 | 40 | 20 |
J10游泳 | 185 | 120 | 40 | 20 |
J11鲁迅 | 210 | 130 | 40 | 20 |
J12刘胡兰 | 210 | 130 | 40 | 20 |
J13周恩来 | 188 | 100 | 30 | 20 |
J14二二八 | 190 | 130 | 20 | 10 |
J15大庆 | 210 | 110 | 40 | 20 |
J16内蒙古 | 68 | 25 | 10 | 5 |
J17罗马尼亚 | 70 | 25 | 10 | 5 |
J18讲话 | 38 | 15 | 10 | 3 |
J19朱德 | 63 | 30 | 10 | 5 |
J20建军 | 220 | 120 | 30 | 20 |
J21毛主席 | 210 | 100 | 30 | 20 |
J22纪念堂 | 110 | 55 | 20 | 10 |
J23十一大 | 490 | 200 | 40 | 20 |
J24五代会 | 88 | 35 | 20 | 10 |
J25科大 | 70 | 40 | 20 | 10 |
J26雷锋 | 170 | 120 | 30 | 20 |
J27妇女 | 75 | 30 | 15 | 5 |
J28财贸 | 30 | 15 | 5 | 3 |
J29宁夏 | 60 | 20 | 5 | 5 |
J30妇代会 | 20 | 10 | 3 | 2 |
J31工代会 | 35 | 15 | 3 | 2 |
J32团代会 | 45 | 16 | 3 | 2 |
J33广西 | 70 | 30 | 10 | 5 |
J34中日 | 23 | 10 | 3 | 2 |
J35五一 | 22 | 7 | 2 | 1 |
J36爱因斯坦 | 22 | 10 | 2 | 1 |
J37五四 | 25 | 10 | 3 | 2 |
J38儿童 | 95 | 55 | 10 | 15 |
J39文代会 | 20 | 12 | 5 | 2 |
J40科技 | 10 | 5 | 2 | 1 |
J43四运会 | 45 | 25 | 8 | 5 |
J44国旗 | 78 | 40 | 10 | 5 |
J45国徽 | 30 | 15 | 5 | 1 |
J46国歌 | 90 | 60 | 10 | 5 |
J47欢庆 | 50 | 30 | 10 | 5 |
J48四化 | 60 | 30 | 10 | 5 |
J49斯大林 | 25 | 12 | 5 | 2 |
J50白求恩 | 65 | 30 | 10 | 10 |
J51档案周 | 120 | 70 | 15 | 10 |
J52科协 | 38 | 15 | 5 | 2 |
J53妇女 | 20 | 5 | 2 | 1 |
J54冬奥会 | 110 | 60 | 20 | 15 |
J55鉴真 | 250 | 160 | 30 | 20 |
J56戒烟 | 110 | 60 | 20 | 20 |
J57列宁 | 40 | 10 | 5 | 1 |
J58科学家 | 500 | 360 | 30 | 30 |
J59中美 | 120 | 70 | 20 | 15 |
J60教科文 | 60 | 30 | 10 | 5 |
J61罗马尼亚 | 15 | 8 | 3 | 1 |
J62返奥 | 120 | 80 | 20 | 20 |
J63邮展 | 40 | 22 | 8 | 3 |
J64建党 | 10 | 6 | 2 | 1 |
J65安全月 | 55 | 30 | 5 | 5 |
J66质量月 | 40 | 20 | 5 | 3 |
J67鲁迅 | 40 | 20 | 5 | 3 |
J68辛亥 | 38 | 18 | 5 | 3 |
J69电信 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
J70题词 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
J71金杯 | 48 | 20 | 8 | 5 |
J72残废 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
J73亚洲 | 20 | 10 | 2 | 1 |
J74罗伯特 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
J75聂耳 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
J76女排 | 12 | 5 | 2 | 1 |
J77饮水 | 6 | 1 | 1 | 0.5 |
J78普查 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
J79地质 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
J80粮食 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
J81空间 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
J82宋庆龄 | 20 | 10 | 3 | 1 |
J83柯隶华 | 30 | 10 | 5 | 3 |
J84中日 | 20 | 10 | 3 | 3 |
J86十二大 | 15 | 5 | 2 | 1 |
J87郭沫若 | 15 | 5 | 2 | 2 |
J88团代会 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
J89二七 | 16 | 8 | 2 | 1 |
J90马克思 | 15 | 10 | 2 | 1 |
J91通信年 | 5 | 1 | 1 | 0.5 |
J92文学家 | 128 | 80 | 15 | 10 |
J93五运会 | 60 | 40 | 10 | 10 |
J94六代会 | 45 | 30 | 8 | 5 |
J95妇代会 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
J96刘少奇 | 23 | 12 | 5 | 5 |
J97毛泽东 | 85 | 50 | 10 | 4 |
J98工代会 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
J99邮展 | 7 | 2 | 1 | 1 |
J100任弼时 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
J101任弼时 | 10 | 3 | 1 | 1 |
J102红十字 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
J103奥运会 | 15 | 8 | 3 | 2 |
J104中日 | 7 | 2 | 2 | 1 |
J105国庆 | 10 | 5 | 2 | 1 |
J106陈嘉庚 | 8 | 4 | 2 | 1 |
J107遵义 | 18 | 6 | 2 | 1 |
J108妇女 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
J109工会 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
J110青年年 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
J111冼星海 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
J112友人 | 7 | 2 | 1 | 1 |
J113郑和 | 10 | 3 | 2 | 1 |
J114徐悲鸿 | 6 | 1 | 1 | 1 |
J115林则徐 | 8 | 2 | 1 | 1 |
J116西藏 | 7 | 2 | 1 | 1 |
J117抗日 | 7 | 1 | 1 | 1 |
J118工运会 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
J119新疆 | 6 | 2 | 1 | 1 |
J120故宫 | 15 | 5 | 2 | 1 |
J121青运会 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
J122邹韬奋 | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
J123董必武 | 12 | 3 | 1 | 0.5 |
J124林伯渠 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
J125一二九 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
J126贺龙 | 15 | 5 | 1 | 1 |
J127李维汉 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
J128和平年 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
J129茅盾 | 6 | 3 | 1 | 0.5 |
J130王稼祥 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
J131教师节 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J132辛亥 | 25 | 15 | 3 | 1 |
J134朱德 | 42 | 20 | 5 | 2 |
J136徐霞客 | 42 | 25 | 3 | 1 |
J137廖仲恺 | 10 | 5 | 1 | 0.5 |
J138叶剑英 | 38 | 22 | 3 | 2 |
J139世界语 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
J140建军 | 30 | 15 | 2 | 1 |
J141住房年 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
J142艺术节 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
J143十三大 | 5 | 1 | 0.2 | 0.1 |
J144六运会 | 8 | 4 | 1 | 1 |
J145蔡元培 | 8 | 3 | 1 | 0.5 |
J146陶铸 | 7 | 3 | 1 | 0.5 |
J147七大 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 |
J148海南 | 5 | 2 | 1 | 1 |
J149科学家 | 10 | 6 | 2 | 1 |
J151亚运 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
J152中日 | 5 | 1 | 1 | 1 |
J153廖承志 | 4 | 1 | 1 | 0.5 |
J154农运会 | 3 | 1 | 1 | 0.5 |
J155彭德怀 | 10 | 4 | 1 | 0.5 |
J156志愿 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J157瞿秋白 | 6 | 2 | 1 | 0.5 |
J158五四 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
J159议会 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J160电信 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J161政协 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J162孔子 | 8 | 2 | 1 | 1 |
J163国庆 | 5 | 2 | 1 | 1 |
J164李大钊 | 12 | 4 | 1 | 1 |
J165亚运 | 5 | 1 | 1 | 1 |
J166白求恩 | 6 | 2 | 1 | 1 |
J167三八节 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J168李富春 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
J169区票 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
J170张闻天 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 |
J171扫盲年 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J172亚运 | 5 | 2 | 1 | 1 |
J173科学家 | 14 | 5 | 2 | 1 |
J175巴黎公社 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J176西藏 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
J177南极 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
J178建党 | 12 | 3 | 1 | 1 |
J179陈胜 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J180四纪会 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
J181陈毅 | 11 | 3 | 1 | 1 |
J182辛亥 | 12 | 3 | 1 | 1 |
J183陶行知 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 |
J184徐向前 | 7 | 2 | 1 | 0.5 |
J185女足 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 |
征收范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章, 电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
联系电话:15210093958 (8:30—18:30)
联系人: 汪先生 邮箱:2586199133@qq.com QQ:2586199133
邮票收藏网: http://www.518yp.com
标签:
推荐文章
- J邮票价格表(8月份) 5048 阅读
- 编号邮票价格表(9月份) 3098 阅读
- 普通邮票价格表(3月份) 2343 阅读
- 小本票价格表 34823 阅读
- 2月8日邮票市场邮票大版、小版、套票最新报 1890 阅读
- T邮票价格表(8月份) 4161 阅读
- 第三轮生肖邮票价格参考 3419 阅读
- 邮票年册最新价格表 87925 阅读
热门专题
|邮票综合|
价格行情