- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
小型张邮票价格表(7月份)
来源:收藏 发布于 2024-11-22 阅读 次小型张志号 | 邮票小型张名 | 发行量万枚 | 面值 | 出售价 | 收购价 |
J25小型张 | 全国科学大会 | 10 | 0.24 | 3200 | 2200 |
J41-42小型张 | 加字茶花、长城1对 | 10 | 2 | 6500 | 5000 |
J43小型张 | 四运会(金粉亮) | 20 | 2 | 700 | 500 |
J45小型张 | 国徽 | 20 | 2 | 600 | 420 |
J59小型张 | 中-美展览会 | 2.7 | 9.36 | 7200 | 6000 |
J85小型张 | 一邮 | 125.76 | 1 | 85 | 60 |
J103小型张 | 23届奥运(金粉亮) | 219.2 | 2 | 50 | 30 |
J133小型张 | 孙中山(金粉亮) | 461.39 | 2 | 38 | 28 |
J135小型张 | 二邮 | 388.43 | 2 | 17 | 12 |
J150小型张 | 大龙(金粉亮) | 623.07 | 3 | 35 | 25 |
J162小型张 | 孔子 | 981 | 3 | 19 | 13 |
J163小型张 | 建国40年(金粉亮) | 991.2 | 3 | 9 | 6 |
J172小型张 | 11届亚运 | 748 | 2.78 | 22 | 15 |
J174小型张 | 三邮 | 904.8 | 2 | 9 | 6 |
J176小型张 | 西藏解放(金粉亮) | 883.6 | 2 | 12 | 8 |
T28小型张 | 奔马 | 25 | 5 | 3400 | 2600 |
T29小型张 | 工艺美术(金粉亮) | 10 | 3 | 2200 | 1500 |
T31小型张 | 拱桥(金粉亮) | 15 | 2 | 2200 | 1500 |
T37小型张 | 山茶花 | 25 | 2 | 1800 | 1100 |
T38小型张 | 长城(金粉亮) | 25 | 2 | 1050 | 800 |
T41小型张 | 从小爱科学 | 10 | 2 | 12000 | 8500 |
T44小型张 | 齐白石 | 25 | 2 | 1850 | 1300 |
T54小型张 | 荷花 | 25 | 1 | 1750 | 1200 |
T69小型张 | 红楼梦 | 81.85 | 2 | 1300 | 1000 |
T72小型张 | 白草药 | 115.45 | 2 | 110 | 60 |
T74小型张 | 辽代彩塑 | 82 | 2 | 240 | 100 |
T79小型张 | 益鸟 | 101.22 | 2 | 200 | 150 |
T82小型张 | 西厢记 | 94.1 | 2 | 750 | 550 |
T88小型张 | 兵马俑(金粉亮) | 85.04 | 2 | 420 | 300 |
T89小型张 | 仕女图(金粉亮) | 103 | 2 | 1050 | 800 |
T99小型张 | 牡丹亭 | 209.5 | 2 | 155 | 110 |
T103小型张 | 梅花(银粉亮) | 291.48 | 2 | 180 | 120 |
T106小型张 | 熊猫(金粉亮) | 1266.83 | 3 | 16 | 10 |
T110小型张 | 白鹤 | 508.82 | 2 | 34 | 24 |
T111小型张 | 木兰 | 420.28 | 2 | 36 | 18 |
T116小型张 | 壁画1 | 329.39 | 2 | 125 | 85 |
T121小型张 | 名楼 | 364.1 | 1.16 | 58 | 45 |
T122小型张 | 编钟 | 508.82 | 3 | 35 | 25 |
T123小型张 | 水浒-1 | 413.17 | 2 | 110 | 85 |
T129小型张 | 兰花 | 466.5 | 2 | 58 | 45 |
T131小型张 | 三国-1 | 532 | 3 | 110 | 85 |
T135小型张 | 马王堆(金粉亮) | 727.77 | 5 | 12 | 7 |
T144小型张 | 西湖 | 1020 | 5 | 14 | 10 |
T151小型张 | 铜车马 | 962.82 | 5 | 16 | 10 |
T162小型张 | 杜鹃花 | 930.7 | 5 | 35 | 20 |
T164小型张 | 山庄 | 1242 | 2 | 21 | 15 |
T167小型张 | 水浒-3 | 1305.6 | 3 | 26 | 16 |
无号 | 盼盼 | 183万枚 | 10 | 65 | 35 |
普无号 | 红佛(金粉亮) | 未公布 | 10 | 65 | 48 |
邮票小型张是面积较小的全张邮票,往往全张上只有一枚大型、印制精美的邮票,既可撕下作为邮资凭证贴用,又特别适宜收藏和欣赏,它是新中国邮票中一种较受邮人宠爱的邮票品种。在中国邮票发行的早期,有3套邮票比较特殊。
古代科学家采用一套邮票按四个张的形式发行,一般认为是4个小型张。人民英雄纪念碑邮票一套一枚,将这枚邮票印在了张上,一般也是认为是小型张,而实际上,将一整套邮票另外印在纸上就是标准的小全张。在这里,小全张和小型张合在一起了。纪106《中华人民共和国成立十五周年》将三枚邮票印在一起,但中间没有打齿孔,一般认为是小型张。这些都是小型张的早期形式,后来小型张和小全张区分的很明显,小型张一般发行新图案的主图,小全张则再也没有发行一枚邮票的情况。一些邮票只发行了小全张形式而没有传统的整版邮票,一开始称呼为小开张,套票小版张之类,现在更习惯称呼套票版张。自1997年的《黄山》开始,已经发行了10多种。
小型张发行特色
数量少。早期小型张发行数量少,有的已成珍稀邮票。增值大。T 票小型张增值幅度大于J 票小型张。冷门邮票。“不受欢迎"的小型张"频频出现"。印量增大。新中国小型张印量在逐年增大。小型张的印量在80年代前大体在10万~20万枚之间;五六十年代时小型张品种也少,印量一般在3万~4万之间。从1981年的81万枚到1990年的962万枚,年平均增长约100万枚。而到1992年开始发行量大幅度上涨,造成了许多品种以面值以下抛售的局面。
标签:
上一篇:J邮票价格表(7月份) 下一篇:编号邮票价格表(7月份)
推荐文章
- 普通邮票价格表(1月份) 8179 阅读
- 小型张邮票价格表 12334 阅读
- J邮票价格表(6月份) 2875 阅读
- 第二轮生肖邮票最新报价 6062 阅读
- 邮票年册价格表(1月份) 5093 阅读
- 纪念邮票再版最新价格表 1746 阅读
- J字邮票价格表(9月份) 12305 阅读
- 小型张邮票价格表(6月份) 4807 阅读
热门专题
|邮票综合|
价格行情