- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
特种邮票价格表(1月份)
来源:收藏 发布于 2024-11-23 阅读 次特种邮票(新) | 新票售价 | 新票征价 | 盖销征价 |
特1国徽再版 | 220 | 155 | 50 |
特2土改再版 | 95 | 35 | 7 |
特3敦煌 | 80 | 40 | 10 |
特4体操再版 | 320 | 170 | 130 |
特5建设 | 70 | 30 | 10 |
特6敦煌 | 80 | 40 | 10 |
特特7发明 | 80 | 40 | 10 |
特8经济 | 130 | 60 | 10 |
特9文物 | 80 | 40 | 10 |
特10轧钢 | 35 | 18 | 6 |
特11革新 | 35 | 12 | 5 |
特12送电 | 55 | 30 | 7 |
特13一五 | 680 | 260 | 30 |
特14青藏 | 60 | 25 | 7 |
特15名胜 | 320 | 130 | 10 |
特16画像 | 36 | 18 | 4 |
特17储蓄 | 190 | 80 | 4 |
特18儿童 | 850 | 500 | 28 |
特19黄河 | 850 | 500 | 20 |
特20合作化 | 70 | 40 | 5 |
特21古塔 | 160 | 80 | 10 |
特22生物 | 65 | 30 | 5 |
特23天文馆 | 170 | 85 | 7 |
特24气象 | 55 | 25 | 4 |
特25卫星 | 160 | 80 | 7 |
特26水库 | 55 | 30 | 4 |
特27林业 | 160 | 70 | 10 |
特28原子 | 350 | 200 | 12 |
特29航空 | 75 | 35 | 8 |
特30剪纸 | 590 | 320 | 10 |
特31博物馆 | 39 | 18 | 4 |
特32货轮 | 150 | 60 | 6 |
特33火箭 | 220 | 120 | 8 |
特34机场 | 490 | 260 | 8 |
特35公社 | 450 | 220 | 20 |
特36民族 | 260 | 100 | 9 |
特37农展馆 | 55 | 20 | 5 |
特38金鱼 | 7500 | 4000 | 350 |
特39火箭 | 210 | 110 | 12 |
特40养猪 | 2800 | 1800 | 180 |
特41大会堂 | 1100 | 600 | 160 |
特42北京站 | 1100 | 600 | 160 |
特43卫生 | 500 | 240 | 20 |
特44菊花 | 9800 | 6500 | 450 |
特45军博 | 1600 | 800 | 30 |
特46唐三彩 | 2400 | 1400 | 100 |
特47西藏 | 2200 | 1300 | 130 |
特48丹顶鹤 | 1100 | 600 | 50 |
特49舞蹈一 | 210 | 110 | 20 |
特50桥 | 600 | 280 | 20 |
特51古巴 | 2100 | 1000 | 400 |
特52支持 | 90 | 45 | 8 |
特53舞蹈二 | 210 | 110 | 20 |
特54儿童 | 600 | 360 | 50 |
特54无齿 | 3500 | 2200 | 1000 |
特55舞蹈三 | 260 | 120 | 20 |
特56蝴蝶 | 3600 | 2000 | 250 |
特57黄山 | 9500 | 5800 | 1200 |
特58玩具 | 155 | 70 | 18 |
特59熊猫 | 1300 | 700 | 35 |
特59无齿 | 3600 | 2300 | 1000 |
特60金丝猴 | 700 | 300 | 35 |
特60无齿 | 3200 | 1800 | 800 |
特61牡丹 | 4500 | 2500 | 380 |
特62产品 | 2800 | 1600 | 120 |
特63青铜器 | 1650 | 700 | 100 |
特64社员 | 220 | 100 | 18 |
特65延安 | 1500 | 800 | 110 |
特66知青 | 240 | 100 | 15 |
特67石油 | 3500 | 2400 | 350 |
特68新安江 | 3200 | 1800 | 280 |
特69化工 | 780 | 400 | 28 |
特70登山 | 780 | 400 | 40 |
特71妇女 | 1600 | 800 | 55 |
特72运动 | 200 | 80 | 30 |
特73井冈山 | 3500 | 2000 | 240 |
特74解放军 | 3600 | 1800 | 300 |
特75妇女 | 150 | 60 | 30 |
特种邮票是为记载和宣传历史文物、建设成就、自然风 光、珍禽异兽、奇花异草等有特殊意义的事物而发行的邮票。 它和纪念邮票一样,票幅较大。
在一九五八年四月十五日发行的特22“中国古生物”特种邮票中的第2枚“禄丰恐龙”图。古生物是指生存在地球历史的地质年代中而现已大部绝灭的生物。地质年代分为 隐生宙和显生宙。隐生宙包括太古代元古代两个代。显生宙分 为古生代、中生代、新生代三个代。古生代又分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二迭纪;中生代分为三迭纪、侏罗纪、白垩纪;新生代分为第三纪、第四纪。古生物学是研究地质历史时期生物发生、发展、分类、演化、分布等规律的科学。研究对象是保存在地层中的生物遗体和遗迹——化石。通过研究,可确定地层形成的先后顺序,了解地壳发展的历史,推断地质史上水陆分布、气候变迁的情况和多种沉积矿产形成与分布的规律,邮票图案中的上部表示当时生活在陆地上的恐龙,下部是恐龙化石图。邮票左部竖印“禄丰恐龙(中生代)”》恐龙是中生代古脊椎动物,生存在一亿五千万年前。 禄丰恐龙,因其化石发现于云南咨禄丰盆地而得名。邮票下部边框印有“特 22 3-2 (132) 1958”。
一九六六年二月二十五口发行的特72“少年儿童体育运动”特种邮票中的第三枚“冰上运动”。你看,邮票图案上的五个少年儿童从小学滑冰,他们玩得多高兴!邮票下 部边框印有“特72 8-3 (413)1965”。
“特”字头特种邮票是指邮票下边编号前印有“特”字的邮票,它包括从一九五一年十月一日发行的特1“国徽”到一九六 六年五月十日发行的特75“服务行业中的妇女”。
标签:
上一篇:纪念邮票价格表(1月份) 下一篇:文革邮票价格表(1月份)
推荐文章
- 文革邮票价格表(9月份) 22310 阅读
- JP纪念邮资明信片价格表 30367 阅读
- 编号邮票价格表(9月份) 3098 阅读
- 第三轮生肖邮票价格表(1月份) 2533 阅读
- J邮票价格表(8月份) 5048 阅读
- T邮票价格表(7月份) 2834 阅读
- 编号邮票价格表(7月份) 4397 阅读
- 普通邮票价格表(9月份) 2250 阅读
热门专题
|邮票综合|
价格行情