- 地址:北京市西城区黄寺大街23号 电话:15210093958 (微信同号)
- 2586199133(微信号)
- 信息产业部备案: 京ICP备18017063号-5
- 版权所有:百分邮票收藏网 2003-2019
- 声明:网登载内容来自报纸、网络、新闻等等,文章及内容仅供参考,不代表任何投资偏向,投资须谨慎。
【图案面值】
J(56--01) 汉族 80分 2827.5万枚
J(56--02) 蒙古族 80 分 2827.5万枚
J(56--03) 回族 80 分 2827.5万枚
J(56--04) 藏族 80 分 2827.5万枚
J(56--05) 维吾尔族 80 分 2827.5万枚
J(56--06) 苗族 80 分 2827.5万枚
J(56--07) 彝族 80 分 2827.5万枚
J(56--08) 壮族 80 分 2827.5万枚
J(56--09) 布依族 80 分 2827.5万枚
J(56--10) 朝鲜族 80 分 2827.5万枚
J(56--12) 满族 80 分 2827.5万枚
J(56--13) 侗族 80 分 2827.5万枚
J(56--14) 白族 80 分 2827.5万枚
J(56--15) 土家族 80 分 2827.5万枚
J(56--16) 哈尼族 80 分 2827.5万枚
J(56--17) 哈萨克族 80 分 2827.5万枚
J(56--18) 傣族 80 分 2827.5万枚
J(56--19) 黎族 80 分 2827.5万枚
J(56--20) 傈僳族 80 分 2827.5万枚
J(56--21) 佤族 80 分 2827.5万枚
J(56--22) 畲族 80 分 2827.5万枚
J(56--23) 高山族 80 分 2827.5万枚
J(56--24) 拉祜族 80 分 2827.5万枚
J(56--25) 水族 80 分 2827.5万枚
J(56--26) 东乡族 80 分 2827.5万枚
J(56--27) 纳西族 80 分 2827.5万枚
J(56--28) 景颇族 80 分 2827.5万枚
J(56--29) 柯尔克孜族 80 分 2827.5万枚
J(56--30) 土族 80 分 2827.5万枚
J(56--31) 达斡尔族 80 分 2827.5万枚
J(56--32) 仫佬族 80 分 2827.5万枚
J(56--33) 羌族 80 分 2827.5万枚
J(56--34) 布朗族 80 分 2827.5万枚
J(56--35) 撒拉族 80 分 2827.5万枚
J(56--36) 毛南族 80 分 2827.5万枚
J(56--37) 仡佬族 80 分 2827.5万枚
J(56--38) 西伯族 80 分 2827.5万枚
J(56--39) 阿昌族 80 分 2827.5万枚
J(56--40) 普米族 80 分 2827.5万枚
J(56--41) 塔吉克族 80 分 2827.5万枚
J(56--42) 怒族 80 分 2827.5万枚
J(56--43) 乌兹别克族 80 分 2827.5万枚
J(56--44) 俄罗斯族 80 分 2827.5万枚
J(56--45) 鄂温克族 80 分 2827.5万枚
J(56--46) 德昂族 80 分 2827.5万枚
J(56--47) 保安族 80 分 2827.5万枚
J(56--48) 裕固族 80 分 2827.5万枚
J(56--49) 京族 80 分 2827.5万枚
J(56--50) 塔塔尔族 80 分 2827.5万枚
J(56--51) 独龙族 80 分 2827.5万枚
J(56--52) 鄂伦春族 80 分 2827.5万枚
J(56--53) 赫哲族 80 分 2827.5万枚
J(56--54) 门巴族 80 分 2827.5万枚
J(56--55) 珞巴族 80 分 2827.5万枚
J(56--56) 基诺族 80 分 2827.5 万枚
邮票介绍:
1999年是中华人民共和国成立五十周年。五十年来,在中国共产党的正确领导下,全国各族人民和睦相处,共同进步,成为繁荣昌盛的社会主义大家庭。五十年来,中国的经济和社会发展取得了举世瞩目的成就。这套邮票是中国邮票发行史上一次发行枚数最多的一套邮票。